Mannschaft | Tage | Zeit | Platz |
G – Jugend | Di & Fr | 16:30 – 18:00 Uhr | NR |
F – Jugend | Mo & Mi | 16:30 – 18:00 Uhr | NR |
E – Jugend | Di & Do | 16:30 – 18:00 Uhr | NR |
D – Jugend | Mi & Fr | 17:30 – 19:00 Uhr | NR |
C – Jugend | Di & Do | 17:30 – 19:00 Uhr | KR |
B – Jugend | Mo & Mi & Fr | 17:30 – 19:00 Uhr | KR |
A – Jugend | Mo & Di & Do | 19:00 – 20:30 Uhr | KR |
1. Mannschaft | Di & Do & Fr | 19:00 – 20:30 Uhr | NR/KR |
2. Mannschaft | Di & Fr | 19:30 -21:00 Uhr | KR |
Ü 50 | Mi | 19:00 – 20:30 Uhr | KR |
Ü 30 | Mo | 19:00 – 20:30 Uhr | KR |
KR = Kunstrasen / NR = Naturrasen