TuS Friedrichsdorf Trainingszeiten
Mannschaft | Tage | Zeit | Platz |
G – Jugend | Fr | 15:30 – 17:00 Uhr | NR/KR |
F 1 – Jugend F 2 – Jugend | Mo & FR Mo & Mi | 17:00 – 18:30 Uhr 16:30 – 17:45 Uhr | NR/KR |
E 1 – Jugend E 2 – Jugend | Di & Do Di & Do | 17:30 – 19:00 Uhr 17:30 – 19:00 Uhr | NR/KR |
D – Jugend | Mo & Mi | 17:30 – 19:00 Uhr | KR |
C – Jugend | Mi Fr | 18:00 – 19:30 Uhr 17:30 -19:00 Uhr | KR |
B – Jugend | KR | ||
A – Jugend | Mo & Do | 19:00 – 20:30 Uhr | KR |
Mannschaft | Di & Do | 19:00 – 20:30 Uhr | NR/KR |
Mannschaft | Di & Fr | 19:30 -21:00 Uhr | KR |
Ü 50 | Mi | 19:00 – 20:30 Uhr | KR |
Ü 30 | Mo | 19:00 – 20:30 Uhr | KR |
KR = Kunstrasen / NR = Naturrasen
Sportplatz Rasen
Adresse: Carl-Diem-Weg, 33335 Gütersloh
Kunstrasenplatz
Adresse: Carl-Diem-Weg, 33335 Gütersloh