TuS Friedrichsdorf Trainingszeiten
| Mannschaft | Tage | Zeit | Platz |
| G – Jugend | Fr | 16:00 – 17:15 Uhr | NR |
| F 1 – Jugend & F 2 – Jugend | Mo & Mi Mo & Mi | 17:30 – 19:00 Uhr 16:30 – 18:00 Uhr | NR/KR |
| E 1 – Jugend & E 2 – Jugend | Di & Fr | 17:30 – 19:00 Uhr | NR/KR |
| D – Jugend | DI & Do | 17:30 – 19:00 Uhr | KR |
| C – Jugend | Mo & Mi | 17:30 – 19:00 Uhr | KR |
| B – Jugend | Mo & Do | 17:30 – 19:00 Uhr | KR |
| A – Jugend | |||
| 1. Mannschaft | Di & Fr | 19:00 – 20:30 Uhr | NR/KR |
| 2. Mannschaft | |||
| Ü 50 | Mi | 19:15 – 20:30 Uhr | KR |
| Ü 30 | Mo | 19:30 – 20:45 Uhr | KR |
KR = Kunstrasen / NR = Naturrasen

Sportplatz Rasen
Adresse: Carl-Diem-Weg, 33335 Gütersloh


Kunstrasenplatz
Adresse: Carl-Diem-Weg, 33335 Gütersloh


